Angeschaut
Marantz SR6005
von: MarantzBestell-Nr.: 246197
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestell-Nr.: SW10023
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestell-Nr.: 246197
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Marantz SR6005"
AV Receiver
Der neue SR6005 ist leistungsstark. Sehr leistungsstark – 7 x 110 W rms, um genau zu sein. Kombiniert mit der hochwertigen Audioverarbeitung schafft dieses elegante Multitalent ein umwerfend überzeugendes Kinoerlebnis und bringt die volle Action direkt in Ihr Wohnzimmer. Dies liegt daran, dass das digitale Audiosignal – einschließlich Dolby TrueHD und DTS-HD – über einen der sechs HDMI 1.4a-Eingänge mit 3D-Unterstützung bereitgestellt wird. Darüber hinaus gewährleistet die Dynamic Volume-Steuerung des Systems, dass die Tonwiedergabe auch bei Werbeunterbrechungen mit konstanter Lautstärke erfolgt. Die Video-Aufwärtsskalierung der analogen und digitalen Videosignale auf bis zu 1080p mit dem berühmten Anchor Bay ABT2015 macht das Auswählen des richtigen Eingangs am Fernseher überflüssig: Nachdem die Einrichtung erfolgt ist, stellt der SR6005 die richtige Verbindung automatisch her. Ferner bietet der SR6005 für die neuen Medien einen mit digitalen iPods kompatiblen USB-Eingang, der hinter der Klappe auf der Gerätevorderseite verborgen ist. Und für Bluetooth-Geräte, wie PCs oder Mobiltelefone, ist der Receiver mit dem M-Xport ausgestattet. Hier kann der optional erhältliche RX101 Bluetooth-Empfänger integriert werden. Und nicht nur das: Dank Audyssey MultEQ und der intuitiven graphischen Benutzeroberfläche können Sie das Gerät schnell und einfach einrichten, optimieren und benutzen. Noch nie war reines Vergnügen so einfach zu erreichen.
Technische Details
* 7x 110 Watt / 8 Ohm RMS
* Dolby TrueHD, DTS HD
* Dolby Pro-Logic IIz
* M-DAX2
* Audyssey MultEQ, Dynamic EQ und Dynamic Volume
* Videoskalierung bis 1080p
* 6 Eingänge / 1 Ausgang HDMI 1.4a (3D)
* iPod/iPhone-kompatibler USB-Eingang
* Grafische Benutzeroberfläche
* Marantz M-XPort
* Unterstützung von Mehrraumkonzepten
* Marantz-Remote-Bus
* RS232c-Port
* Lernfähige Fernbedienung mit LCD-Display
* In den Farben Schwarz und Silber/Gold erhältlich
Spezifikation
MULTICHANNEL SURROUND | |
| THX Ultra II / Select II | - |
| THX Surround EX | - |
| DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | o / o / o / o |
| Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | o / o / o / o |
| Audyssey DSX | - |
| Circle Surround II / Neural Surround | o / o |
| Virtual Surround / Multichannel Stereo | o / o |
| HT-EQ / Re-EQ | o / - |
| Dolby Headphone | o |
| Komprimiertes Audio Verbesserung: MDAX / MDAX2 | - / o |
SOUND ENHANCEMENTS | |
| Stromgegenkopplungs Technologie | - |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | - |
| Pure Direct | o |
| Netz-Transformtor: Toroidal / EI | - / o |
| High Grade Audio Components | o |
| Chassis: Verkupfert / Metal | - / o |
NETWORK | |
| DLNA zertifiziert | - |
| UPnP Certified | - |
| Netzwerk Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | - |
| Netzwerk statik Video (JPEG) | - |
| Netzwerk Video | - |
| Integrierter Webserver | - |
| Internetradio: Direkt / Externer Mediaplayer | - |
| vTuner / Napster | - |
| WiFi: integrated / external access point | - |
| Ethernet | - |
| IP Control | - |
OTHERS | |
| Bluetooth Audio via RX101 | optional |
| Auto Speaker-Setup mit Mikrofon | Audyssey MultEQ |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
| Video Konvertierung | CVBS > Comp > HDMI |
| Interlace / progressive Conversion | o |
| Analog zu HDMI Scaling | > 1080p |
| HDMI zu HDMI scaling | o |
| Videoprocessing | Anchor Bay (ABT2015) |
| Bild Einstellung / Rauschunterdrückung | o / o |
| HDMI path though im Stand-by | o |
| Deep Color pass through | o |
| 3D video pass through | o |
| Audio Return Channel | o |
| CEC | o |
| T.B.C. - time base correction | - |
| Front-Panele Cursor Control | o |
| Bildschirmanzeige: GUI / OSD | o / - |
| Variable Cross over | 10 |
| Lip sync Control | o |
| Multiroom Zonen | 1 |
| Front Abdeckung | o |
| Discrete RC Kodierung (Main- / Multiroom) | o / o |
INPUTS/OUTPUTS | |
| Composite In / Out | 5 / 2 |
| S-Video In / Out | - / - |
| Component In / Out | 3 / 1 |
| HDMI In / Out (Version x.x) | 6 / 1 (1.4a) |
| Multi-Room Video Out: Video / Component | - / - |
| Analog In / Out | 7 / 1 |
| Balanced In / Out | - |
| Phono (MM) In | - |
| Digital Optical In / Out | 3 / 1 |
| Digital Coaxial In / Out | 2 / 0 |
| Multi-Room Out: analog / digital | 1 / - |
| Multichannel Pre Out / Main In | o (7.2) / - |
| Subwoofer Out | 2 |
| 7.1 multichannel input | o |
| M-Xport für RX101 | o |
| Lautsprecheranschlüsse: Vergoldete / Reguläre | - / o |
| Anzahl der Terminals | 9 |
| Lautsprecher A / B | o |
| Height Speaker Terminal | Speaker B or Heigth |
| Bi-Amp Betrieb (5.1 ch setting) / Speaker C | o / o |
| Multi-Room Lautsprecheranschluss | o |
| Marantz Remote Bus | o |
| IR Receiver In / Emitter Out | - / - |
| IR Flasher In | o |
| Netzwerk: (IP-control / update) | - / - |
| RS232c (control / update) | o / o |
| DC Trigger | 1 |
| Front Inputs: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | o / o / o / - / o |
| USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | o / o / o |
Spezifikation | |
| Power Output (8 / 6 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%) | 110 W |
| 70% Leistungsgarantie | o |
| Audio Signal to Noise Ratio | 100 dB |
| FM Tuner | o |
GENERAL | |
| Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silbergold | - / - / o / o |
| Metall Frontplatte | o |
| System Fernbedienung | RC011SR |
| Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD Display | o / o / o |
| Stromverbrauch in W | 650 |
| Stomverbrauch in Standby in W | 0.2 |
| Abnehmbares Netzkabel | o |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 440 x 389 x 161 |
| Gewicht in kg | 11.8 |
Kundenbewertungen für "Marantz SR6005"
Bewertung schreiben