Angeschaut
Sharp LC-40LE830E
von: SharpBestell-Nr.: 135967
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Sharp LC-40LE830E"
LC-40LE830E
- LCD-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 102 cm (40")
- Full HD X-gen High Speed Panel und AQUOS Quattron 3D Technologie (1920 x 1080 x 4)
- Triple HD Tuner (DVB-T / DVB-C / DVB-S), Timeshift mit USB-Stick
- LED Hintergrundbeleuchtung und Energieeffizienzklasse A
- Scanning Backlight 200Hz zur Reduzierung von Bewegungsunschärfen
- Skype-ready (voraussichtlich ab August 2011)
- AQUOS NET+ Internetportal und Heimvernetzung über DLNA
- Eine 3D-Brille und WLAN-Stick im Lieferumfang enthalten
Beschreibung:
Genießen Sie 3D- und 2D-Filme in atemberaubender Qualität. Herkömmliche LCD-TVs mischen das Fernsehbild aus den drei Grundfarben Rot, Grün, Blau (RGB). Die Sharp Quattron-Technologie erweitert den herkömmlichen Standard um die Farbe Gelb. Das Ergebnis sind unglaublich feine und realistische Farbabstufungen und eine Detailwiedergabe, die die Realität auf den Punkt bringt. AQUOS NET+ ermöglicht Ihnen freien Zugang auf das Internet über Ihr Fernsehgerät (Internetanschluss muss vorhanden sein). Durch einen integrierten Mediaplayer lassen sich Fotos, Videos und Musik von USB-Sticks abspielen. Dank Time Shift-Funktion können Sie selbst im laufenden Fernsehprogramm eine Pause einlegen und zu einem späteren Zeitpunkt fortfahren. Dank seines zeitlosen und extrem schlanken Designs fügt sich der LCD-TV perfekt in jeden Wohnraum ein. Durch seinen geringen Stromverbrauch erfüllt der LC-40LE830E die strengen Anforderungen der Energieeffizienzklasse A.
Technische Daten:
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale cm / zoll | 102 / 40 | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Panel Technologie RGBY / RGB | • / - | |
| Panel Technologie 3D / UV²A | • / • | |
| HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / • | |
| HD ready / HD TV | - / - | |
| Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL | • / - | |
| Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED | - / • | |
| Scanning Backlight 200 / 100Hz | • / - |
Empfangssystem
| PAL / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| DVB-S / DVB-S2 | • / • | |
| DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Analog | • | |
| Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM | • / • / • |
Audiosystem
| Digitaler Verstärker / 1 bit | • / - | |
| Automatische Lautstärkenanpassung | • | |
| Virtual / Dolby Surround | • / • | |
| Lautsprecher Ausgangsleistung (W) | 10 + 10 | |
| Subwoofer Ausgangsleistung (W) | 15 | |
| HD Soundsystem MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - | |
| HbbTV | - | |
| Teletext (Seitenspeicher) | 2000 | |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | 7 Tage, 3 Ansichten, Genres, Timer | |
| Video Store (erfordert SD Karte und AQUOS NET+) | • | |
| Kapazität interne Festplatte / interner Speicher | - | |
| PVR auf internem Speicher / auf angeschlossenem USB Speichermedium | - / - | |
| Timeshift interner Speicher / externer USB Speicher | - / • | |
| Timeshift interner Speicher Kapazität (Std.) HD / PAL | - | |
| DLNA Media Player für Video / Foto / Musik | • / • / • | |
| USB Media Player für Video / Foto / Musik | • / • / • | |
| Wiedergabe von DivX HD / DivX | • / • | |
| Skype / Skype ready | - / • |
Anschlüsse
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 4 / - | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • | |
| AQUOS Link / standard CEC | • / - | |
| SCART | 1 | |
| AV in / S-Video EIN / Component EIN | • / - / • | |
| Kopfhöreranschluss / Analog Audio Ausgang | • / • | |
| Digital Audio (Coax) / optisch | - / • | |
| Common Interface CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / • | |
| WLAN / LAN / USB | • / • / • | |
| SD Karten Einschub (für Inhalte aus dem Video Store) | • |
Eco/Energie
| 4 Primary Colour Technology | • | |
| Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung | • | |
| Netzschalter | • | |
| Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC) | • | |
| ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue | • | |
| ECO Bild-Anpassung (EPC) | • | |
| EU Ecolabel | - | |
| EU Energieeffizienzklasse | A | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 92 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 63 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 | - | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.20 | |
| Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.01 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Menü (%) | 68 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%) | - | |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0.0 | |
| Vorhandensein von Blei | • | |
| Bezugszeitraum | 2010/1062 - 2011 |
Allgemeines
| Weitere Ausstattungen | USB WLAN Stick und 1x 3D Brille inklusive. Skype Freetalk Kamera (talk7190) verfügbar auf http://freetalk.me. | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Design | 2,5 cm Rahmenbreite, 2,5 cm Gehäusetiefe (ohne Standfuß) | |
| Bedienschalter Tasten / Touchpanel | - / • | |
| Drehbarer Standfuss | • | |
| Fernbedienung | GA902WJSA | |
| Abmessungen mit Standfuss (B x H x T in mm) | 938 x 636 x 264 | |
| Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm) | 938 x 588 x 34 | |
| Gewicht mit Standfuss (kg) | 16.5 | |
| VESA Wandhalterung (mm) | 300 x 300 | |
| EAN Nummer | 4974019689005 |
Kundenbewertungen für "Sharp LC-40LE830E"
Bewertung schreiben