Angeschaut
Sharp LC-32LE630E
von: SharpBestell-Nr.: 93510
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit auf Anfrage Werktage
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Sharp LC-32LE630E"
LC-32LE630E
- LCD TV mit einer Bildschirmdiagonale von 80 cm (32")
- Full HD Auflösung (1920x1080) und LED Hintergrundbeleuchtung
- AQUOS NET+ Internetportal inklusive HbbTV und Video-On-Demand
- HD Tuner (DVB-T / DVB-C) für digitalen Fernsehempfang
- 100 Hz Technologie
- Heimvernetzung mit DLNA und Media Player über USB
- Energieeffizienzklasse A
Beschreibung:
Die schlanke und flache Bauweise in Verbindung mit der umfangreichen Ausstattung zeichnen dieses Gerät aus. HD-Tuner, AQUOS NET+ Internetportal, Media Player, diverse Schnittstellen und 100Hz Technologie sorgen für vielfältige Funktionen bei herausragender Bildqualität und besonders sparsamen Energieverbrauch (A).
Technische Daten:
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale cm / zoll | 80 / 32 | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Panel Technologie RGBY / RGB | - / • | |
| Panel Technologie 3D / UV²A | - / • | |
| HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / • | |
| HD ready / HD TV | - / - | |
| Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL | • / - | |
| Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED | - / • | |
| Scanning Backlight 200 / 100Hz | - / • |
Empfangssystem
| PAL / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| DVB-S / DVB-S2 | - / - | |
| DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Analog | • | |
| Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM | • / • / • |
Audiosystem
| Digitaler Verstärker / 1 bit | • / - | |
| Automatische Lautstärkenanpassung | • | |
| Virtual / Dolby Surround | • / - | |
| Lautsprecher Ausgangsleistung (W) | 5 + 5 | |
| Subwoofer Ausgangsleistung (W) | 10 | |
| HD Soundsystem MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | • / - | |
| HbbTV | - | |
| Teletext (Seitenspeicher) | teletext | |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | EPG | |
| Video Store (erfordert SD Karte und AQUOS NET+) | • | |
| Kapazität interne Festplatte / interner Speicher | - | |
| PVR auf internem Speicher / auf angeschlossenem USB Speichermedium | - / - | |
| Timeshift interner Speicher / externer USB Speicher | - / - | |
| Timeshift interner Speicher Kapazität (Std.) HD / PAL | - | |
| DLNA Media Player für Video / Foto / Musik | • / • / • | |
| USB Media Player für Video / Foto / Musik | • / • / • | |
| Wiedergabe von DivX HD / DivX | - / - | |
| Skype / Skype ready | - / - |
Anschlüsse
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 3 / - | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • | |
| AQUOS Link / standard CEC | • / - | |
| SCART | 1 | |
| AV in / S-Video EIN / Component EIN | • / - / • | |
| Kopfhöreranschluss / Analog Audio Ausgang | • / - | |
| Digital Audio (Coax) / optisch | • / - | |
| Common Interface CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / - | |
| WLAN / LAN / USB | - / • / • | |
| SD Karten Einschub (für Inhalte aus dem Video Store) | • |
Eco/Energie
| 4 Primary Colour Technology | - | |
| Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung | • | |
| Netzschalter | • | |
| Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC) | - | |
| ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue | - | |
| ECO Bild-Anpassung (EPC) | • | |
| EU Ecolabel | - | |
| EU Energieeffizienzklasse | A | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 60 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 41 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 | - | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,15 | |
| Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,01 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Menü (%) | 65.3 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%) | - | |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0.0 | |
| Vorhandensein von Blei | • | |
| Bezugszeitraum | 2010/1062 - 2011 |
Allgemeines
| Weitere Ausstattungen | Optionaler USB WLAN Dongle AN-WUD630 | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Design | - | |
| Bedienschalter Tasten / Touchpanel | - / • | |
| Drehbarer Standfuss | • | |
| Fernbedienung | GA965WJSA | |
| Abmessungen mit Standfuss (B x H x T in mm) | 761 x 525.5 x 221 | |
| Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm) | 761 x 473 x 42 | |
| Gewicht mit Standfuss (kg) | 10.6 | |
| VESA Wandhalterung (mm) | 200 x 200 | |
| EAN Nummer | 4974019709901 |
Kundenbewertungen für "Sharp LC-32LE630E"
Bewertung schreiben