Angeschaut
Sharp LC-26LE430E
von: SharpBestell-Nr.: 255877
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit auf Anfrage Werktage
399,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Sharp LC-26LE430E"
LC-26LE430E
- Bildschirmdiagonale 65 cm (26")
- HD ready Panel (1366 x 768)
- HD Tuner (DVB-T / DVB-C), MPEG2 / MPEG4 H.264
- Schlanker LCD TV mit Edge LED Hintergrundbeleuchtung
- Media Player für Video, Musik und Bilder via USB
Beschreibung:
Durch das schlanke elegante Design paßt dieser LCD Fernseher in jeden Raum. Eingebaute Tuner, ein USB Media Player und eine gute Energieeffizienz runden das Konzept ab.
Technische Daten:
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale cm / zoll | 65 / 26 | |
| Auflösung | 1366 x 768 | |
| Panel Technologie RGBY / RGB | - / • | |
| Panel Technologie 3D / UV²A | - / - | |
| HD ready 1080p / HD TV 1080p | - / - | |
| HD ready / HD TV | - / • | |
| Hintergrundbeleuchtung LED / CCFL | • / - | |
| Hintergrundbeleuchtung Full LED / Edge LED | - / • | |
| Scanning Backlight 200 / 100Hz | - / - |
Empfangssystem
| PAL / HDTV (MPEG4, H.264) | • / • | |
| DVB-S / DVB-S2 | - / - | |
| DVB-C / DVB-C2 | • / - | |
| DVB-T / DVB-T2 | • / - | |
| Analog | • | |
| Colour system NTSC (AV In) / PAL / SECAM | • / • / • |
Audiosystem
| Digitaler Verstärker / 1 bit | • / - | |
| Automatische Lautstärkenanpassung | • | |
| Virtual / Dolby Surround | • / • | |
| Lautsprecher Ausgangsleistung (W) | 5 + 5 | |
| Subwoofer Ausgangsleistung (W) | - | |
| HD Soundsystem MPEG4 AVC / MPEG4 AAC | • / • |
Multimedia
| AQUOS NET + / AQUOS NET | - / - | |
| HbbTV | - | |
| Teletext (Seitenspeicher) | 1000 | |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | 7 Tage | |
| Video Store (erfordert SD Karte und AQUOS NET+) | - | |
| Kapazität interne Festplatte / interner Speicher | - | |
| PVR auf internem Speicher / auf angeschlossenem USB Speichermedium | - / - | |
| Timeshift interner Speicher / externer USB Speicher | - / - | |
| Timeshift interner Speicher Kapazität (Std.) HD / PAL | - | |
| DLNA Media Player für Video / Foto / Musik | - / - / - | |
| USB Media Player für Video / Foto / Musik | • / • / • | |
| Wiedergabe von DivX HD / DivX | • / • | |
| Skype / Skype ready | - / - |
Anschlüsse
| HDMI V1.4 / HDMI V1.3 | 1 / 1 | |
| HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel | - / • | |
| AQUOS Link / standard CEC | - / - | |
| SCART | 1 | |
| AV in / S-Video EIN / Component EIN | • / - / • | |
| Kopfhöreranschluss / Analog Audio Ausgang | • / • | |
| Digital Audio (Coax) / optisch | • / - | |
| Common Interface CI+ / CI | • / - | |
| VGA / DVI / RS-232C | • / - / • | |
| WLAN / LAN / USB | - / - / • | |
| SD Karten Einschub (für Inhalte aus dem Video Store) | - |
Eco/Energie
| 4 Primary Colour Technology | - | |
| Auto AUS bei fehlendem Signal / keiner Bedienung | • | |
| Netzschalter | - | |
| Automatische Helligkeits-Anpassung (OPC) | - | |
| ECO Taste auf Fernbedienung, ECO Menue | • | |
| ECO Bild-Anpassung (EPC) | - | |
| EU Ecolabel | - | |
| EU Energieeffizienzklasse | B | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | 60 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 41 | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 | - | |
| Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.29 | |
| Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0.29 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, mit obligatorischem Menü (%) | 91 | |
| Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%) | - | |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0.0 | |
| Vorhandensein von Blei | • | |
| Bezugszeitraum | 2010/1062 - 2011 |
Allgemeines
| Weitere Ausstattungen | - | |
| Gehäusefarbe | Piano schwarzer Rahmen, weiße Rückseite, Piano weißer Fuß | |
| Design | - | |
| Bedienschalter Tasten / Touchpanel | - / • | |
| Drehbarer Standfuss | - | |
| Fernbedienung | GJ220 | |
| Abmessungen mit Standfuss (B x H x T in mm) | 649 x 454 x 201 | |
| Abmessungen ohne Standfuss (B x H x T in mm) | 649 x 418 x 39 | |
| Gewicht mit Standfuss (kg) | 7.3 | |
| VESA Wandhalterung (mm) | 100 x 100 | |
| EAN Nummer | 4974019689913 |
Kundenbewertungen für "Sharp LC-26LE430E"
Bewertung schreiben